Vasco é 4º time brasileiro cujos crias mais marcaram gols na Premier League

Noite de Copa @Noitedecopa

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽🇧🇷 | Clubes brasileiros com mais gols marcados na Premier League por jogadores formados em suas bases:
🇧🇷 | Figueirense → ⚽ 84x

🐇 | América-MG → ⚽ 81x

🐷 | Palmeiras → ⚽ 78x

💢 | Vasco → ⚽ 67x

🇧🇷 | Ituano → ⚽ 65x 🔝

🇾🇪 | São Paulo → ⚽ 65x

🦅 | Corinthians → ⚽ 64x 🔝

🐋 | Santos → ⚽ 45x

🇭🇺 | Fluminense → ⚽ 38x 🔝

🌪️ | Athletico-PR → ⚽ 38x

🇭🇳 | Avaí → ⚽ 34x 🔝

🇦🇴 | Flamengo → ⚽ 28x 🔝

🇦🇹 | Internacional → ⚽ 22x

🇧🇷 | Sport → ⚽ 20x 🔝

🚂 | Ferroviário → ⚽ 20x

🦊 | Cruzeiro → ⚽ 18x

🇧🇷 | Joinville → ⚽ 17x

🐓 | Atlético-MG → ⚽ 16x

🦁 | Vitória → ⚽ 15x

🍗 | Coritiba → ⚽ 08x 🔝

🇧🇷 | RS FC → ⚽ 08x

🇧🇷 | Caldense → ⚽ 08x

🇪🇪 | Grêmio → ⚽ 07x

🇧🇷 | Pão de Açúcar → ⚽ 06x

🇧🇷 | Itabuna → ⚽ 05x

🇧🇷 | Paraná → ⚽ 04x

🦍 | Ponte Preta → ⚽ 04x

🇧🇷 | Vila Nova → ⚽ 04x

🇧🇷 | Friburguense → ⚽ 02x

🇮🇩 | CRB → ⚽ 01x

🇧🇷 | América-RJ → ⚽ 01x

🇧🇷 | Santo Ângelo → ⚽ 01x

Qual clube chamou mais sua atenção?

📰 Noite de Copa | Dep. De Estatísticas

Fonte: X Noite de Copa

Deixe uma resposta